Il golf è stato reintrodotto nel programma olimpico nel 2016 e sarà quindi alla sua quinta edizione (contando anche le olimpiadi del 1900 e del 1904). Scopriamo il calendario, gli italiani partecipanti e tutte le migliori quote per il golf alle Olimpiadi 2024!
Cosa prevede il programma olimpico per il golf? Quali golfisti italiani parteciperanno ai tornei maschile e femminile? Quali mercati hanno aperto i bookmaker per il golf olimpico? E quali sono le migliori quote per il golf alle olimpiadi 2024?
Continua a leggere per trovare tutti i dettagli sull’evento e il nostro confronto tra quote!
Programma olimpico per il golf a Parigi 2024
Dovremo aspettare qualche giorno per vedere l’inizio del torneo di golf a queste Olimpiadi 2024, che partirà soltanto a inizio agosto. Le date da programma sono infatti dall’1 agosto 2024 al 10 agosto 2024. Ecco il programma olimpico completo per il golf:
- 1 agosto, ore 9:00: turno 1 uomini
- 2 agosto, ore 9:00: turno 2 uomini
- 3 agosto, ore 9:00: turno 3 uomini
- 4 agosto, ore 9:00: turno 4 (finale) uomini
- 7 agosto, ore 9:00: turno 1 donne
- 8 agosto, ore 9:00: turno 2 donne
- 9 agosto, ore 9:00: turno 3 donne
- 10 agosto, ore 9:00: turno 4 (finale) donne
Ricordiamo che tutti gli eventi di queste Olimpiadi 2024 di Parigi saranno visibili su diverse piattaforme, tra cui Eurosport, Discovery+, DAZN, Sky (diretta TV + streaming su Sky Go) e Rai (diretta TV + streaming su Rai Play).
Chi rappresenterà l’Italia nel Golf alle Olimpiadi di Parigi?
Sono soltanto tre gli azzurri qualificati per il golf, di cui due parteciperanno al torneo maschile e una al torneo femminile. Anche se alla scorsa edizione gli italiani partecipanti erano 4 (due per categoria), si tratta comunque di un risultato abbastanza positivo, considerato che nessun golfista italiano è attualmente nelle prime 100 posizioni del ranking mondiale di categoria. Ecco chi sono i ragazzi e la ragazza che rappresenteranno l’Italia nel golf, andiamo a conoscerli meglio!
Guido Migliozzi è attualmente il golfista italiano che occupa la posizione più alta nel ranking OWGR. Nato a Vicenza il 25 gennaio 1997, il ventisettenne veneto si trova infatti momentaneamente a ricoprire la posizione 124 nella classifica mondiale. Quella di Parigi non sarà la prima esperienza olimpica per Guido, che a 23 anni ha già partecipato ai giochi di Tokyo 2020 chiudendo il torneo in 27a posizione.
Matteo Manassero occupa invece la posizione 141 nel ranking mondiale. Anche lui veneto, è nato 19 aprile 1993 a Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Nel mondo del golf professionistico da oltre 10 anni, detiene dal 2013 i record di più giovane vincitore dello European Tour e del BMW PGA Championship. Per lui questa sarà la prima esperienza olimpica (a Tokyo assieme a Migliozzi si era qualificato Renato Paratore).
Alessandra Fanali sarà la rappresentante del movimento golfistico femminile italiano ai giochi di Parigi. Nata ad Alatri (in provincia di Frosinone) il 30 luglio 1997, occupa la posizione 218 nel ranking mondiale femminile. Anche per la laziale questa sarà la prima esperienza olimpica, dal momento che nel 2020 erano state Lucrezia Colombotto Rosso e Giulia Molinaro a rappresentare l’Italia.
Sia nel maschile che nel femminile, l’Italia non ha mai vinto una medaglia olimpica nel golf. È improbabile che possa farcela in questa edizione, ma il movimento è in crescita e possiamo quindi riporre solide speranze per il futuro.
Quote per il golf alle olimpiadi 2024: categoria Uomini
Sono 60 in totale i partecipanti al torneo olimpico maschile di golf, inclusi i due azzurri. Come avrete già intuito, nessuno dei due è tra i favoriti alla vittoria dell’oro (o di una qualsiasi medaglia), ma speriamo che possano comunque farsi rispettare durante il torneo.
- Ottime quote antepost
- La migliore piattaforma di gioco
- 30 selezioni per le multiple
Ecco l’elenco completo dei partecipanti (non li vedremo tutti e sessanta, ma ci fermeremo dopo essere arrivati agli italiani in lista) con le migliori quote del mercato non AAMS per la loro vittoria.
Vincente | Quote 20Bet | Quote BetRiot | Quote MegaPari |
Scheffler | 4,54 | 4,50 | 4,05 |
Schaiffele | 6,57 | 6,60 | 5,55 |
McIlroy | 8,26 | 8,20 | 6,50 |
Aberg | 11,94 | 12,00 | 11,00 |
Rahm | 12,59 | 13,00 | 12,00 |
Morikawa | 12,78 | 13,00 | 13,00 |
Hovland | 19,27 | 19,00 | 15,00 |
Fleetwood | 19,84 | 20,00 | 19,00 |
Matsuyama | 22,86 | 23,00 | 19,00 |
Lowry | 24,42 | 24,00 | 25,00 |
Niemann | 25,93 | 26,00 | 23,00 |
Kim | 29,37 | 29,00 | 29,00 |
Conners | 29,84 | 30,00 | 26,00 |
Fizpatrick | 31,54 | 30,00 | 26,00 |
Clark | 37,34 | 35,00 | 29,00 |
Noren | 38,26 | 40,00 | 34,00 |
Straka | 40,84 | 40,00 | 41,00 |
Lee | 42,67 | 45,00 | 35,00 |
Ortiz | 46,81 | 45,00 | 40,00 |
Detry | 50,50 | 50,00 | 50,00 |
An | 52,80 | 50,00 | 41,00 |
Day | 55,40 | 60,00 | 41,00 |
Ancer | 55,50 | 60,00 | 50,00 |
Højgaard | 60,80 | 60,00 | 50,00 |
Bezuidenhout | 60,90 | 60,00 | 41,00 |
Pavon | 61,80 | 60,00 | 65,00 |
Meronk | 67,20 | 70,00 | 65,00 |
Jaeger | 73,60 | 70,00 | 65,00 |
Olesen | 14,40 | 70,00 | 80,00 |
Migliozzi | 80,40 | 80,00 | 65,00 |
Fox | 85,50 | 90,00 | 80,00 |
Perez | 85,50 | 90,00 | 80,00 |
Van Rooyen | 97,90 | 100,00 | 100,00 |
Puig Curris | 99,90 | 100,00 | – |
Nakajima | 102,00 | 100,00 | 90,00 |
Manassero | 125,00 | 120,00 | 100,00 |
Ci sono poi altri 22 nomi sulla lista dopo Manassero, ma per non tediarvi con un elenco ancora più lungo vi rimandiamo ai siti degli operatori per la lista completa.
Come scommessa alternativa, da MegaPari è anche possibile scommettere sul fatto che non sarà Rory McIlroy a vincere l’oro. La quota proposta è però molto bassa, a 1,08.
- Una delle più ampie selezioni di mercati
- Possibilità di copiare gli altri scommettitori
- Offre spesso le quote più alte per il calcio
Quote per il golf alle olimpiadi 2024: categoria Donne
Vediamo ora le quote per il torneo femminile, con Alessandra Fanali che risulta al 43° posto nella lista dei favoriti alla vittoria. Come prima, non vi presenteremo la lista completa ma ci fermeremo ai primi 43 favoriti. Per l’elenco completo potete visitare direttamente il sito web degli operatori (trovate il link in cima alla tabella).
Vincente | Quote 20Bet | Quote BetRiot | Quote MegaPari |
Korda | 5,49 | 5,40 | 5,65 |
Vu | 7,98 | 8,00 | 8,50 |
Thitikul | 8,97 | 9,00 | 9,20 |
Ko, Jin Young | 12,96 | 13,00 | 13,00 |
Yamashita | 16,95 | 17,00 | 17,00 |
Furue | – | – | 17,5 |
Yin | 18,94 | 19,00 | 21,00 |
Henderson | 20,93 | 21,00 | 15,50 |
Grant | 20,93 | 21,00 | 20,00 |
Maguire | 22,93 | 23,00 | 22,00 |
Lin | 22,93 | 23,00 | 22,00 |
Boutier | 22,93 | 23,00 | 23,00 |
Hull | 22,93 | 23,00 | 23,00 |
Kim | 22,93 | 23,00 | 22,00 |
Green | 22,93 | 23,00 | 23,00 |
Zhang | 22,93 | 23,00 | 23,00 |
Lee, Alison | – | – | 24,00 |
Ciganda | 25,92 | 26,00 | 25,00 |
Saso | 25,92 | 26,00 | 25,00 |
Lee, Minjee | 28,91 | 29,00 | 22,00 |
Hataoka | – | – | 27,00 |
Hall | 28,91 | 29,00 | 30,00 |
Khang | – | – | 35,00 |
Yang | 40,87 | 40,00 | 40,00 |
Ko, Lydia | 40,87 | 40,00 | 35,00 |
Tavatanakit | 40,87 | 40,00 | 22,00 |
Lopez | 45,85 | 45,00 | 45,00 |
Stark | 60,80 | 60,00 | 65,00 |
Madsen | 75,80 | 80,00 | 50,00 |
Ashok | 80,70 | 80,00 | 80,00 |
Valenzuela | 80,70 | 80,00 | 65,00 |
Buhai | 80,70 | 80,00 | 65,00 |
Henseleit | 80,70 | 80,00 | 80,00 |
Fosterling | 80,70 | 80,00 | 65,00 |
Pedersen | 111,00 | 110,00 | 85,00 |
Delacour | 126,00 | 130,00 | 100,00 |
Hsu | 141,00 | 140,00 | 100,00 |
Fassi | 151,00 | 150,00 | 100,00 |
Metraux | 151,00 | 150,00 | 100,00 |
Pagdanganan | 151,00 | 150,00 | 100,00 |
Van Dam | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
Chien | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
De Roey | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
Tan | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
Spitz | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
Belac | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
Fanali | 175,00 | 180,00 | 100,00 |
MegaPari offre anche una selezione sul fatto che non sia Lilia Vu a vincere l’oro, a quota 1,04.
- Ottime quote antepost
- La migliore piattaforma di gioco
- 30 selezioni per le multiple